In Evidenza
Festival
Contenuto
I numeri della quinta edizione
PRESENZE | ||
| 2010 | 2009 |
Accreditati | 8.598 | 7.720 |
Totale biglietti emessi | 118.000 | 102.000 |
Incassi biglietti (lordo iva/siae) | 460.000 | € 380.000 |
Occupazione media delle sale | 92% | 92% |
Votanti per il premio del pubblico | 78% | 72% |
ATTIVITA’ CON LE SCUOLE (Alice nella città) | ||
| 2010 | 2009 |
Totale scuole coinvolte (Roma e Provincia) | 190 | 188 |
Totale alunni coinvolti (da 8 a 17 anni) | 10.816 | 10.400 |
| ||
MERCATO INTERNAZIONALE DEL FILM - THE BUSINESS STREET | ||
| 2010 | 2009 |
Numero delle proiezioni film di Mercato | 172 | 177 |
Numero degli accreditati Mercato | 792 | 723 |
tra cui compratori | 309 | 280 |
tra cui venditori | 103 | 90 |
Paesi provenienza | 53 | 51 |
Film presentati Italian screening | 26 | 20 |
Film presenti in Video library | 108 | 67 |
Numero delle anteprime di Mercato | 46 | 44 |
Workshop internazionali | 13 | 12 |
Numero di libri selezionati a Industry Books | 13 | 0 |
Numero di appuntamenti organizzati per Industry Books | 80 | 0 |
MERCATO INTERNAZIONALE DEL FILM - FABBRICA DEI PROGETTI - NCN | ||
| 2010 | 2009 |
Progetti | 29 | 26 |
Registi | 27 | 30 |
Paesi Di Provenienza Registi | 21 | 16 |
Produttori Internazionali | 137 | 124 |
Distributori Internazionali | 8 | 10 |
Paesi Di Provenienza Produttori e Distributori | 31 | 30 |
Produttori Italiani | 19 | 18 |
Partner internazionali | 40 |
|
Ncn Lab partecipanti | 24 |
|
Totale Partecipanti | 255 | 198 |
Totale Paesi Di Provenienza | 34 | 30 |
Incontri Individuali Di Coproduzione | 950 | 950 |
Incontri Individuali Per Progetto (Media) | 35 | 35 |
Workshop | 5 | 8 |
Proiezioni | 0 | 18 |
Progetti Finanziati | dati nel 2011 | 8 |
ARTISTI PRESENTI | ||
| 2010 | 2009 |
Artisti italiani | 261 | 250 |
Artisti stranieri | 308 | 344 |
PARTNER | ||
| 2010 | 2009 |
164 | 152 | |
COPERTURA STAMPA (STAMPA, RADIO E TV NEI GIORNI DEL FESTIVAL) | ||
| 2010 | 2009 |
Giornalisti accreditati | 2686 | 2.656 |
italiani | 2234 | 2.222 |
internazionali | 452 | 434 |
Stampa nazionale: articoli pubblicati | 2770 | 2709 |
Stampa nazionale: servizi tv e radio | 906 | 918 |
Stampa internazionale: articoli pubblicati | 851 |
867 |
Sito web (www.romacinemafest.org): pagine visitate durante il Festival | 1.410.000 | 1.320.000 |
PERSONALE OCCUPATO | ||
| 2010 | 2009 |
totale addetti | 230 | 278 |
Collaboratori, stagisti e volontari | 160 | 165 |
Hostess | 65 | 60 |
Addetti sicurezza non armata e controllo | 60 | 60 |
Addetti sicurezza armata | 25 | 30 |
Facchini | 16 | 10 |
Addetti alle pulizie | 25 | 25 |
Vigili fuoco | 17 | 26 |
Autisti utilizzati | 70 | 83 |


